Co-main / Women's Strawweight / 5 rounds scheduled Title
Joanna Jedrzejczyk vs Valerie Letourneau
3-0-0 entering this bout
Age 32 · 5′7″170.2 cm
Lost
Decision (Unanimous) Round 5 · 5:00
The cards
| Judge | Joanna Jedrzejczyk | Valerie Letourneau |
|---|---|---|
| Anthony Dimitriou | 49 | 46 |
| Albert Shen | 49 | 46 |
| Evan Field | 50 | 45 |
Totals for the bout. No source on file publishes a round-by-round card.
- Opening line
- --
- Closing line
- --
- Implied favourite
- --
- Status
- No odds have been ingested. Nothing here is estimated.
Records count only bouts before this one. Opponent styles are career-aggregate and may draw on later fights.
Colour marks which fighter is which. Corner assignment is not in the corpus.
Round by round
Pick a round to redraw every measure for it, or read the bout total.
Joanna Jedrzejczyk Valerie Letourneau
Bout totals
The full sheet
Every measure the corpus holds for this bout, per round, per corner.
| Round | Corner | Sig. | Total | Head | Body | Leg | Dist. | Clinch | Ground | TD | KD | Ctrl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | Joanna Jedrzejczyk | 19/40 | 23/44 | 6/24 | 7/10 | 6/6 | 16/35 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2:12 |
| Valerie Letourneau | 11/27 | 26/45 | 9/22 | 2/4 | 0/1 | 4/19 | 2/3 | 5/5 | 1/1 | 0 | 0:22 | |
| R2 | Joanna Jedrzejczyk | 44/99 | 46/101 | 17/62 | 13/16 | 14/21 | 38/91 | 6/8 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0:37 |
| Valerie Letourneau | 25/64 | 26/65 | 18/53 | 5/8 | 2/3 | 24/61 | 1/3 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0:00 | |
| R3 | Joanna Jedrzejczyk | 47/85 | 48/86 | 18/50 | 13/17 | 16/18 | 45/80 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0:17 |
| Valerie Letourneau | 21/62 | 22/63 | 15/56 | 3/3 | 3/3 | 18/59 | 3/3 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0:14 | |
| R4 | Joanna Jedrzejczyk | 53/108 | 53/108 | 24/72 | 12/14 | 17/22 | 51/106 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0:00 |
| Valerie Letourneau | 21/80 | 21/80 | 12/66 | 5/9 | 4/5 | 21/78 | 0/2 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0:00 | |
| R5 | Joanna Jedrzejczyk | 57/109 | 57/109 | 32/81 | 8/10 | 17/18 | 53/102 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0:00 |
| Valerie Letourneau | 25/88 | 25/88 | 18/78 | 5/8 | 2/2 | 24/86 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0:00 |
Who said so
Every field on this page is a claim made by a source, kept with the source attached. A lower rank is a source trusted further.
| Field | Value | Source | Rank | Status |
|---|---|---|---|---|
| Is title fight | Yes | UFCStats relational (Kaggle) | 12 | Canonical |
| Is title fight | Yes | UFCStats via Kaggle | 15 | Agrees |
| Referee | Steve Perceval | UFCStats relational (Kaggle) | 12 | Canonical |
| Referee | Steve Perceval | UFCStats via Kaggle | 15 | Agrees |
| Result detail | Anthony Dimitriou 46 - 49. Albert Shen 46 - 49. Evan Field 45 - 50. | UFCStats relational (Kaggle) | 12 | Canonical |
| Result detail | Anthony Dimitriou 46 - 49. Albert Shen 46 - 49. Evan Field 45 - 50. | UFCStats via Kaggle | 15 | Agrees |
| Result end round | 5 | UFCStats relational (Kaggle) | 12 | Canonical |
| Result end round | 5 | UFCStats via Kaggle | 15 | Agrees |
| Result end time seconds | 5:00 | UFCStats relational (Kaggle) | 12 | Canonical |
| Result end time seconds | 5:00 | UFCStats via Kaggle | 15 | Agrees |
| Result method | Decision - Unanimous | UFCStats relational (Kaggle) | 12 | Canonical |
| Result method | Decision - Unanimous | UFCStats via Kaggle | 15 | Agrees |
| Scheduled rounds | 5 | UFCStats relational (Kaggle) | 12 | Canonical |
| Scheduled rounds | 5 | UFCStats via Kaggle | 15 | Agrees |
| Weight class | Women's Strawweight | UFCStats relational (Kaggle) | 12 | Canonical |
| Weight class | Women's Strawweight | UFCStats via Kaggle | 15 | Agrees |
Photographs on this page
- Joanna Jedrzejczyk - KRK.TV, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons. Cropped.