Bout 6 of 12 / Welterweight / 3 rounds scheduled
Dan Hardy vs Marcus Davis
Decision (Split) Round 3 · 5:00 Referee Marc Goddard
The cards
| Judge | Dan Hardy | Marcus Davis |
|---|---|---|
| Doug Crosby | 29 | 28 |
| Andy Roberts | 28 | 29 |
| Tony Weeks | 29 | 28 |
Totals for the bout. No source on file publishes a round-by-round card.
- Opening line
- --
- Closing line
- --
- Implied favourite
- --
- Status
- No odds have been ingested. Nothing here is estimated.
Records count only bouts before this one. Opponent styles are career-aggregate and may draw on later fights.
Colour marks which fighter is which. Corner assignment is not in the corpus.
Round by round
Pick a round to redraw every measure for it, or read the bout total.
Dan Hardy Marcus Davis
Bout totals
The full sheet
Every measure the corpus holds for this bout, per round, per corner.
| Round | Corner | Sig. | Total | Head | Body | Leg | Dist. | Clinch | Ground | TD | KD | Ctrl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | Dan Hardy | 8/13 | 14/20 | 3/7 | 4/5 | 1/1 | 1/2 | 6/10 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0:38 |
| Marcus Davis | 5/10 | 47/58 | 2/5 | 1/3 | 2/2 | 2/5 | 2/4 | 1/1 | 1/5 | 0 | 3:26 | |
| R2 | Dan Hardy | 13/34 | 29/52 | 8/27 | 2/3 | 3/4 | 7/24 | 3/3 | 3/7 | 0/0 | 1 | 2:08 |
| Marcus Davis | 10/22 | 25/37 | 6/16 | 3/5 | 1/1 | 8/20 | 0/0 | 2/2 | 1/1 | 0 | 0:36 | |
| R3 | Dan Hardy | 7/14 | 30/37 | 3/9 | 1/2 | 3/3 | 4/7 | 1/2 | 2/5 | 1/1 | 0 | 1:41 |
| Marcus Davis | 4/9 | 32/38 | 3/8 | 0/0 | 1/1 | 2/5 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2:05 |
Who said so
Every field on this page is a claim made by a source, kept with the source attached. A lower rank is a source trusted further.
| Field | Value | Source | Rank | Status |
|---|---|---|---|---|
| Is title fight | No | UFCStats relational (Kaggle) | 12 | Canonical |
| Is title fight | No | UFCStats via Kaggle | 15 | Agrees |
| Referee | Marc Goddard | UFCStats relational (Kaggle) | 12 | Canonical |
| Referee | Marc Goddard | UFCStats via Kaggle | 15 | Agrees |
| Result detail | Doug Crosby 28 - 29. Andy Roberts 29 - 28. Tony Weeks 28 - 29. | UFCStats relational (Kaggle) | 12 | Canonical |
| Result detail | Doug Crosby 28 - 29. Andy Roberts 29 - 28. Tony Weeks 28 - 29. | UFCStats via Kaggle | 15 | Agrees |
| Result end round | 3 | UFCStats relational (Kaggle) | 12 | Canonical |
| Result end round | 3 | UFCStats via Kaggle | 15 | Agrees |
| Result end time seconds | 5:00 | UFCStats relational (Kaggle) | 12 | Canonical |
| Result end time seconds | 5:00 | UFCStats via Kaggle | 15 | Agrees |
| Result method | Decision - Split | UFCStats relational (Kaggle) | 12 | Canonical |
| Result method | Decision - Split | UFCStats via Kaggle | 15 | Agrees |
| Scheduled rounds | 3 | UFCStats relational (Kaggle) | 12 | Canonical |
| Scheduled rounds | 3 | UFCStats via Kaggle | 15 | Agrees |
| Weight class | Welterweight | UFCStats relational (Kaggle) | 12 | Canonical |
| Weight class | Welterweight | UFCStats via Kaggle | 15 | Agrees |
Photographs on this page
- Dan Hardy - Antonio Fucito from Terni, Italia, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons. Cropped.
- Marcus Davis - DenkMit at English Wikipedia, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons. Cropped.